Freelander 1. Характерные точки передней части кузова

Координаты характерных точек кузова по осям X, Y, Z




Описание X Y Z
1 Отверстие верхней опоры переднего амортизатора 977 (38,464) 578,5 (22,775) 718,5 (28,287)
2 Внутреннее отверстие крепления переднего амортизатора 975,4 (38,401) 514,9 (20,271) 693,7 (27,311)
3 Переднее отверстие крепления крыла 605 (23,818) 669 (26,338) 806 (31,732)
4 Заднее отверстие крепления крыла 1220 (48,031) 690 (27,165) 848,2 (33,393)
5 Наружное отверстие крепления фары 465 (18,307) 615 (24,212) 788 (31,023)
6 Внутреннее отверстие крепления фары 377 (14,842) 485 (19,094) 772 (30,393)
7 Панель замка капота, отверстие под заглушку 390 (15,354) 445 (17,519) 765 (30,118)
8 Передний лонжерон, отверстие под заглушку 500 (19,685) 446 (17,559) 388 (15,275)
9 Панель крепления фары, отверстие под заглушку 239 (9,409) 536 (21,102) 335 (13,188)
10 Передняя боковая панель, отверстие под заглушку 540 (21,259) 671,7 (26,444) 525 (20,669)

Была ли эта страница вам полезна?
Да!Нет
9 посетителей считают эту страницу полезной.
Большое спасибо!
Ваше мнение очень важно для нас.

Нет комментариевНе стесняйтесь поделиться с нами вашим ценным мнением.

Текст

Политика конфиденциальности